Árlista
Budapesten | Budapesten kívül | |||
---|---|---|---|---|
Időszak | 08:00 - 16:00 | 16:00 - 08:00 | 08:00 - 16:00 | 16:00 - 08:00 |
Hétköznap | 5 000 Ft | 10 000 Ft | 10 000 Ft | 15 000 Ft |
Hétvégén | 10 000 Ft | 15 000 Ft | 15 000 Ft | 20 000 Ft |
Időszak | 08:00 - 16:00 | 16:00 - 08:00 |
---|---|---|
Hétköznap | 5 000 Ft | 10 000 Ft |
Hétvégén | 10 000 Ft | 15 000 Ft |
Időszak | 08:00 - 16:00 | 16:00 - 08:00 |
---|---|---|
Hétköznap | 10 000 Ft | 15 000 Ft |
Hétvégén | 15 000 Ft | 20 000 Ft |
Időszak | 08:00 - 16:00 | 16:00 - 08:00 |
---|---|---|
Hétköznap | 10 500 Ft | 15 250 Ft |
Hétvégén | 15 250 Ft | 21 000 Ft |
Teljes munkanap - 2 fővel - 105 000 Ft. |
Az árak nettó árak és az ÁFA összegét nem tartalmazzák.